Heren
BOVENSTUKKEN: BLOUSES, T-SHIRTS, TRUIEN, JASJES, JACKS, JASSEN…
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEN | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Omtrek borst | 87 | 34.3 | 93 | 36.6 | 99 | 39 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 |
Omtrek heup | 87 | 34.3 | 93 | 36.6 | 99 | 39 | 105 | 41.3 | 111 | 43.7 |
ONDERSTUKKEN: BROEKEN, JEANS, BERMUDA'S, BADMODE…
34 | 36 | 383 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEN | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Omtrek taille | 70 | 27.5 | 74 | 29.1 | 78 | 30.7 | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 | 86 | 33.9 | 94 | 37 |
Omtrek heup | 87 | 34.2 | 91 | 35.82 | 95 | 37.4 | 99 | 38.97 | 103 | 40.55 | 107 | 42.12 | 111 | 43.7 |
SCHOENEN
39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEN | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Voetmaat | 25.3 | 9.96 | 25.8 | 10.16 | 26.4 | 10.4 | 27 | 10.63 | 27.6 | 10.87 | 28.3 | 11.14 | 28.9 | 11.38 | 29.6 | 11.65 |
Dames
BOVENSTUKKEN: BLOUSES, T-SHIRTS, TOPS, TRUIEN, JASJES, JACKS, JASSEN, BLAZERS, JURKEN…
XS | S | M | L | XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEN | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Omtrek borst | 82 | 32.28 | 88 | 34.65 | 94 | 37.01 | 102 | 40.16 | 108 | 42.52 |
Omtrek taille | 60 | 23.62 | 66 | 25.98 | 72 | 28.35 | 79 | 31.1 | 85 | 33.46 |
Omtrek heup | 88 | 34.65 | 94 | 37.01 | 100 | 39.37 | 108 | 42.52 | 114 | 44.88 |
ONDERSTUKKEN: BROEKEN, LEGGINGS, BAGGY'S, BERMUDA'S, SHORTS, ROKKEN, MINIROKKEN, BADMODE…
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEN | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Omtrek taille | 58 | 22.83 | 62 | 24.41 | 66 | 25.98 | 71 | 27.95 | 76 | 29.92 | 81 | 31.89 | 86 | 33.86 |
Omtrek heup | 86 | 33.86 | 90 | 35.43 | 94 | 37.01 | 99 | 38.98 | 104 | 40.94 | 110 | 43.31 | 115 | 45.28 |
SCHOENEN
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEN | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
Voetmaat | 22.2 | 8.74 | 22.8 | 8.98 | 23.4 | 9.21 | 24 | 9.45 | 24.6 | 9.69 | 25.3 | 9.96 | 26 | 10.24 | 26.6 | 10.47 | 27.3 | 10.75 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.